| ILHA DE COMANDATUBA - PACOTES | |||||
| PROMOÇÃO 1º. SEMESTRE 2010 – 01 DE MARÇO A 04 DE JULHO (Check Out) | |||||
| Pacote de 07 noites – VOANDO GOL – Via Ilhéus Saída de São Paulo |
|||||
| Regime de MEIA PENSÃO (café da manhã e jantar), para ADULTOS e CRIANÇAS. | |||||
| (parte aérea + traslados + hospedagem + refeições mencionadas) | |||||
| Valores POR PESSOA expressos em REAIS (R$) | |||||
| Acomodação | DUPLO (p/PESSOA) |
TRIPLO (p/PESSOA) |
SINGLE (p/PESSOA) |
1a. criança com 2 adultos |
2a. criança com 2 adultos |
| Bangalo Superior | 2793 | Não acomoda | 4353 | Não acomoda | Não acomoda |
| Apartamento Superior | 3257 | 2813 | 4973 | 600 | 600 |
| Bangalô Luxo | 3657 | 3147 | 5660 | 600 | 600 |
| Apartamento Luxo | 3657 | 3147 | 5660 | 600 | 600 |
| FAMILY PLAN 2 Bangalôs Superiores |
04 adultos | 9492 | |||
| 02 adultos + 02 crianças de até 11 anos | 9492 | ||||
| FAMILY PLAN 2 Aptos. Superiores |
02 adultos + 02 crianças de até 11 anos | 10.892 | |||
| 03 adultos + 01 criança de até 11 anos | 10.892 | ||||
| 02 adultos + 03 crianças de até 11 anos | 11.492 | ||||
| 03 adultos + 02 crianças de até 11 anos | 11.492 | ||||
| 03 adultos + 03 crianças de até 11 anos | 12.092 | ||||
| - Legenda: "crianças" = até 11 anos - Preço das crianças: Válidos quando acompanhadas de 2 adultos na mesma acomodação - Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. |